「ハンディを付けて、後は全力で」楽しい試合を!
会員平均年齢の上昇による状況変化で大会参加者の減少傾向を少しでも改善し、年齢に関係なく日常のメリハリ、会員相互の親睦、練習成果の確認、緊張感を愉しい時となる親睦テニス大会を目指したいと思います。テニスマナーではプレー中は静かに観戦するのが基本ですが、団体戦はプレーの合間で盛り上げる。それも勝っているときや負けているときに関係なく、応援が出来る事の持つ良さを発揮できる団体戦としました。
「札幌JTCチーム親睦戦」開催要項
・対抗戦は、ハンディ(女性、年齢差)を導入しての対戦するチーム対抗戦とする
・ハンディ戦ルールは満75歳超の男性、女性のハンディ方式とする。(開催日現在)
・チームの構成は男女参加者数により振り分けることを基本とする。チーム編成人数は同一とは限らないため、一人の試合参加数が4回以上となる場合も生じる。
・5名~6名によるチーム団体戦とし、ゲームは25分間の時間制限とする。(チーム数により対戦しない場合がある)
・チームメンバーは事前の抽選により、男性・男性(75歳超)。女性別に振り分けする。
・リーグ戦のチ‐ムによる総合順位を決める。順位は勝敗数、総合勝率による。同率の場合はハンディポイント数の多い方を上位とする。
特別ルール(ハンディ戦)の内容、ハンディ戦対戦表(0pから2pの差がハンディとなる)1pは15ハンディ
| ペア | ペア形式 | ハンディ |
|---|---|---|
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳未満) | 男子ダブルス (年齢制限なし) | 0p |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳超) | 男子ダブルス (1人が75歳超) | 1p |
| 🚹男性(75歳超) 🚹男性(75歳超) | 男子ダブルス (2人とも75歳超) | 2p |
| 🚹男性(75歳未満) 🚺女性 | ミックスダブルス (男子75歳未満、女子) | 1p |
| 🚹男性(75歳超) 🚺女性 | ミックスダブルス (男子75歳超、女子) | 2p |
| 🚺女性 🚺女性 | 女子ダブルス (年齢制限なし) | 2p |
対戦例
| ペアA | VS | ペアB | ハンディ | サーブを開始 するサイド |
|---|---|---|---|---|
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳未満) | VS | 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳超) | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳未満) | VS | 🚹男性(75歳未満) 🚺女性 | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳超) | VS | 🚹男性(75歳超) 🚹男性(75歳超) | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳超) | VS | 🚹男性(75歳超) 🚺女性 | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳超) | VS | 🚺女性 🚺女性 | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳超) 🚹男性(75歳超) | VS | 🚹男性(75歳未満) 🚺女性 | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚺女性 | VS | 🚹男性(75歳超) 🚺女性 | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚺女性 | VS | 🚺女性 🚺女性 | 15 | アドサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳未満) | VS | 🚹男性(75歳超) 🚹男性(75歳超) | 30 | ジュースサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳未満) | VS | 🚹男性(75歳超) 🚺女性 | 30 | ジュースサイド |
| 🚹男性(75歳未満) 🚹男性(75歳未満) | VS | 🚺女性 🚺女性 | 30 | ジュースサイド |
対戦表(参考例)
チーム数は【あ組】から【か組】の6チームでA・B・Cコート(3面)、対戦順は①~④で表示
リーグ戦(6チーム)対戦【事例】
| あ組 | い組 | う組 | え組 | お組 | か組 | |
| あ組 | A | C | A | B | 不戦 | |
| い組 | A | 不戦 | C | B | C | |
| う組 | C | 不戦 | B | B | A | |
| え組 | A | C | B | 不戦 | A | |
| お組 | B | B | B | 不戦 | C | |
| か組 | 不戦 | C | A | A | C |
※各チームの4試合により順位を決定する
不明な点は熟年テニスクラブ(札幌JTC)役員、ホームページ、公式LINE等から問合わせ願います。